Les prix des 23 activités du parc, à jour, sans devis à demander. Deux tarifs de base selon le jour : hors samedi (lundi–vendredi et dimanche) et samedi. Ce ne sont pas des remises, ce sont deux grilles distinctes.
| Activité | Durée | Hors samedi | Samedi | Unité | Âge min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paintball | 60 min | 25 € | 30 € | par personne | 14 ans · 6 joueurs min. |
| 90 min | 35 € | 40 € | |||
| 120 min | 45 € | 50 € | |||
| Laser Tag | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 8 ans · 6 joueurs min. |
| 60 min | 25 € | 30 € | |||
| Archery Tag | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 12 ans · 6 joueurs min. |
| 60 min | 25 € | 30 € | |||
| Bazookaball | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 8 ans |
| 60 min | 25 € | 30 € | |||
| Gelball | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 8 ans |
| 60 min | 25 € | 30 € | |||
| Kidsball | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 10 ans · 6 enfants min. |
| 60 min | 25 € | 30 € | |||
| Lancer de Hache | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 16 ans · 2 joueurs min. |
| 60 min | 25 € | 30 € |
| Activité | Durée | Hors samedi | Samedi | Unité | Âge min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Foot en salle | 30 min | 45 € | 45 € | le terrain | 8 ans |
| 60 min | 90 € | 90 € | |||
| 90 min | 135 € | 135 € | |||
| 120 min | 180 € | 180 € | |||
| Bubble Foot | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 8 ans · 6 joueurs min. |
| 60 min | 25 € | 30 € | |||
| Bumball | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 8 ans |
| 60 min | 25 € | 30 € | |||
| Babyfoot Humain | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 8 ans |
| 60 min | 25 € | 30 € | |||
| Hado | 30 min | 15 € | 18 € | par personne | 8 ans |
| 60 min | 25 € | 30 € |
| Activité | Durée | Hors samedi | Samedi | Unité | Âge min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympiades | 60 min | 25 € | 25 € | par personne | 8 ans |
| 90 min | 33 € | 33 € | |||
| 120 min | 40 € | 40 € | |||
| Cube Challenges | 60 min | 25 € | 25 € | par personne | 8 ans |
| 90 min | 33 € | 33 € | |||
| 120 min | 40 € | 40 € | |||
| Chasse au Trésor | 120 min | 30 € | 35 € | par personne | 8 ans · 4 joueurs min. |
| Jungle Adventure | Accès illimité | 10 € | 10 € | par enfant | 3 à 10 ans |
| Activité | Durée | Hors samedi | Samedi | Unité | Âge min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Réalité Virtuelle | 30 min | 20 € | 25 € | par personne | 8 ans |
| 60 min | 35 € | 40 € | |||
| Simulateur F1 & GT | 30 min | 25 € | 25 € | par personne | 12 ans |
| 60 min | 40 € | 40 € | |||
| 90 min | 60 € | 60 € | |||
| 120 min | 75 € | 75 € | |||
| Simulateur Mirage 2000 | 30 min | 40 € | 40 € | par personne | 16 ans |
| 60 min | 70 € | 70 € | |||
| 90 min | 100 € | 100 € | |||
| 120 min | 130 € | 130 € | |||
| Simulateur Airbus A320 | 60 min | 90 € | 90 € | la session | 16 ans |
| 90 min | 140 € | 140 € | |||
| 120 min | 185 € | 185 € | |||
| 180 min | 245 € | 245 € |
| Activité | Durée | Hors samedi | Samedi | Unité | Âge min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Karaoké Petite salle · 2 à 10 pers. | 60 min | 75 € | 75 € | la salle | 8 ans |
| 120 min | 150 € | 150 € | |||
| 180 min | 225 € | 225 € | |||
| Karaoké Grande salle · 11 à 20 pers. | 60 min | 95 € | 95 € | la salle | 8 ans |
| 120 min | 190 € | 190 € | |||
| 180 min | 285 € | 285 € | |||
| iQuiz | 60 min | 25 € | 25 € | par personne | 8 ans |
| 90 min | 33 € | 33 € | |||
| 120 min | 40 € | 40 € | |||
| Rage Room | 30 min | 30 € | 30 € | par personne | 18 ans |
| 60 min | 50 € | 50 € |
Elles s'appliquent sur le tarif du jour (hors samedi ou samedi). Une seule remise par réservation : elles ne se cumulent pas entre elles.
| Profil | Remise | Condition |
|---|---|---|
| Code TS10 | −10 % | Paiement intégral à la réservation, en ligne ou par téléphone. Valable tous les jours, samedi compris. |
| Centres de loisirs | −40 % | Sur présentation d'un justificatif. |
| Billetterie CSE | −30 % | Via votre comité social et économique. |
| Associations & clubs | −20 % | Sur présentation d'un justificatif. |
| Étudiants & BDE | −20 % | Sur présentation d'un justificatif. |
La remise de 50 % sur la location de salle obéit à une autre règle et ne se cumule pas avec ces remises : elle s'applique lorsque la totalité de la prestation (traiteur et boissons compris) est assurée par Team Square.
Quatre univers se chiffrent sur mesure, parce que le prix dépend de la salle, du nombre de convives, du menu ou de la distance.
| Prestation | Ordre de grandeur | Où en savoir plus |
|---|---|---|
| Location de salle | De 20 à 1 000 personnes, 7 salles | Team Square Events |
| Traiteur & boissons | Carte 2026, formules Halal et non Halal | Team Square Events |
| Séminaires & team buildings | Formations : 125 €/pers/jour tout inclus | Offres de groupes |
| Animations chez vous | Dès 495 € HT, 13 activités itinérantes | Team Square Outside |
Anniversaires, EVG, EVJF et sorties de groupe : voir les packs et offres de groupes. Pour offrir, il y a la carte cadeau.
Devis gratuit sous 48 h ouvrées, ou réponse immédiate au téléphone.